Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $34.94 billion (2005 est.)
2007 $37.49 billion (2006 est.)
2008 $51.36 billion (2007 est.)
2009 $69.36 billion (2008 est.)
2010 $59.92 billion (2010 est.)
2011 $60.59 billion (2010 est.)
2012 $57.49 billion (2012 est.)
2013 $55.71 billion (2012 est.)
2014 $59.14 billion (2013 est.)
2015 $57.16 billion (2014 est.)
2016 $48.85 billion (2015 est.)
2017 $50.73 billion (2016 est.)
2018 $54.76 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $54.76 billion (2017 est.)
2020 $60.687 billion (2019 est.)
2021 $60.687 billion (2019 est.)
2022 $60.687 billion (2019 est.)
2023 $60.687 billion (2019 est.)
2024 $82.689 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $92.526 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate